vajulitas.lt
Lietuviškai Angliškai Rusiškai



Durų rankenėlė CANDY, ZEROWATT, OTSEIN, HOOVER, HELKAMA, ROSIERES, skaidri, orig.



Prekės kodas: WMDH-198
Originalus kodas: 43011740
Prekinis ženklas: CANDY
Matas: vnt.
Kaina: 16.20 €
   
  +


Tinkamumas pagal modelį
Aprašymas
Specifikacijos
Reikia pagalbos?

Įveskite savo prietaiso modelį (greitai paieškai):

Informacijos nėra...

1071D1104    31007370
CS1071D11ISR    31007417
CS1071D301    31007610    1646 (2016-11-16)
CS1071D31S    31007251    1624 (2016-06-15)
CS1072D11S    31007307    1632 (2016-08-12)
CS1072D31S    31007297    1626 (2016-07-03)
CS1072D3S    31006962    1622 (2016-05-31)
CS1072DS1S1S    31007369    1637 (2016-09-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1271D31S    31007298    1623 (2016-06-11)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1271D3S    31006963    1628 (2016-07-12)    1631 (2016-08-04)    ALL MARKETS
CS1272D301    31007210    1620 (2016-05-18)    1631 (2016-08-04)    ITALY
CS1272D3101    31007299    1625 (2016-06-20)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CS1272D3147    31007292    1624 (2016-06-19)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1272D31S    31007300    1625 (2016-06-22)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1272D347    31007131    1619 (2016-05-11)    1631 (2016-08-04)    FRANCE
CS1272D3S    31006961    1620 (2016-05-18)    1631 (2016-08-04)    ALL MARKETS
CS1281D301    31007611    1646 (2016-11-14)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1281D3147    31007781    1715 (2017-04-11)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1282D301    31007175    1621 (2016-05-23)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1282D3147    31007782    1710 (2017-03-09)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1282D3S    31006964    1622 (2016-06-01)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1282D3S47    31007195    1619 (2016-05-10)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1282DS3S104    31007371    1724 (2017-06-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1292D301    31007177    1620 (2016-05-19)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CS1292D3BS    31007629    1705 (2017-02-02)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1292D3S    31006966    1626 (2016-06-28)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1292DS3107    31007242    1630 (2016-07-28)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS1292DS3S1S    31007368    1637 (2016-09-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1292DS3SS    31007828    1715 (2017-04-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS13102D3147    31007784    1714 (2017-04-07)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS13102D3S147    31007785    1714 (2017-04-07)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1382D347    31007156    1619 (2016-05-11)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1382D3S    31007245    1629 (2016-07-18)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS14102D3101    31007197    1622 (2016-05-30)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CS14102D3147    31007215    1623 (2016-06-08)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS14102D3S    31006968    1621 (2016-05-29)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1472D3147    31007293    1625 (2016-06-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1472D31S    31007301    1623 (2016-06-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1472D347    31007130    1626 (2016-06-27)    1631 (2016-08-04)    FRANCE
CS1472D3S    31006960    1623 (2016-06-06)    1631 (2016-08-04)    ALL MARKETS
CS1472D3S147    31007630    1715 (2017-04-11)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1482D301    31007181    1620 (2016-05-16)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CS1482D3180    31007308    1625 (2016-06-22)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1482D31S    31007415    1629 (2016-07-23)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1482D380    31007270    1623 (2016-06-07)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS1482D388S    31007956    1720 (2017-05-16)    9953 (2099-12-31)    SWITZERLAND
CS1482D3B180    31007309    1632 (2016-08-10)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS1482D3B80    31007271    1624 (2016-06-14)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS1482D3S    31006965    1621 (2016-05-23)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS148D3180    31008096    1728 (2017-07-13)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1492D347    31007214    1619 (2016-05-11)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CS1492D3S    31006967    1622 (2016-05-31)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS1672D3180    31007302    1625 (2016-06-20)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS1682D3B180    31007310    1632 (2016-08-10)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS1692D3S    31007252    1626 (2016-06-27)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS31052D2S    31007006    1640 (2016-10-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS31162D3S    31007007    1628 (2016-07-15)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS341051D1207    31007226    1628 (2016-07-15)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS341052D1207    31007227    1637 (2016-09-14)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS341062D2207    31007228    1637 (2016-09-15)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS341262D3S    31007718    1714 (2017-04-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS3Y1051DS107    31007261    1628 (2016-07-15)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS41051D1207    31007229    1627 (2016-07-07)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41052D1207    31007230    1628 (2016-07-14)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS41061D1207    31007231    1627 (2016-07-05)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41061D12S    31006999    1647 (2016-11-21)    1704 (2017-01-24)    ALL MARKETS
CS41061D31S    31007603    1640 (2016-10-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41061D32S    31007184    1626 (2016-06-28)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41062D1207    31007232    1627 (2016-07-06)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41062D31S    31007604    1640 (2016-10-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41062D32S    31006975    1624 (2016-06-17)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41072D1207    31007234    1628 (2016-07-14)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41072D31S    31007539    1637 (2016-09-14)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41072D32S    31006973    1624 (2016-06-15)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41172D1207    31007233    1627 (2016-07-04)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41172D32S    31007182    1627 (2016-07-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41262D31S    31007748    1728 (2017-07-11)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41262D3207    31007235    1626 (2016-06-27)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41262D32S    31006976    1625 (2016-06-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41272D31S    31007538    1637 (2016-09-13)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41272D3201    31007176    1624 (2016-06-16)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CS41272D3207    31007236    1627 (2016-07-06)    9953 (2099-12-31)    EAST COUNTRIES
CS41272D32S    31006974    1623 (2016-06-07)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41372D32S    31007248    1624 (2016-06-17)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41461D31UK    31007434    1715 (2017-04-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS41472D31S    31007260    1652 (2016-12-26)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS441382D32S    31007250    1628 (2016-07-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CS492D3W180    31007974    1717 (2017-04-25)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS492D3W80    31007691    1648 (2016-12-01)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CS4Y1051DS1207    31007807    1714 (2017-04-05)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS4Y1052DS207    31007809    1714 (2017-04-05)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS4Y1062DS207    31007811    1714 (2017-04-05)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CS4Y1072DS207    31007813    1714 (2017-04-05)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CSG4102D3184    31007386    1633 (2016-08-18)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSG472D3184    31007383    1631 (2016-08-03)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSG482D384    31007384    1637 (2016-09-13)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSG492D384    31007385    1637 (2016-09-14)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSW275D47    31007575    1643 (2016-10-26)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW4106D47    31007579    1644 (2016-11-01)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW4364D2S    31007418    1641 (2016-10-11)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSW4365D207    31007457    1717 (2017-04-25)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
CSW4465D2S    31007421    1643 (2016-10-26)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSW475D47    31007574    1640 (2016-10-05)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW485D01    31007448    1632 (2016-08-09)    9953 (2099-12-31)    ITALY
CSW485D47    31007573    1640 (2016-10-05)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW485D80    31007544    1649 (2016-12-05)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CSW485DB47    31007765    1714 (2017-04-08)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW485DS    31007423    1635 (2016-09-04)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSW485DS47    31007576    1643 (2016-10-28)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW496D47    31007581    1650 (2016-12-12)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW496DB47    31007578    1644 (2016-11-02)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW496DBB80    31007976    1720 (2017-05-15)    9953 (2099-12-31)    U.K.
CSW496DS47    31007577    1644 (2016-11-04)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
CSW586DS    31007433    1633 (2016-08-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSW596DS    31007424    1633 (2016-08-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
CSWG485D84    31007549    1640 (2016-10-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
GVS148D3180    31007967    1721 (2017-05-28)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVS149D3180    31008019    1724 (2017-06-12)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVS167T3180    31007966    1725 (2017-06-21)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVSC1410T3180    31007983    1720 (2017-05-15)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVSC1410TB3B80    31007984    1720 (2017-05-15)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVSC168TB3B80    31007985    1720 (2017-05-17)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVSC169T3180    31007999    1722 (2017-06-02)    9953 (2099-12-31)    U.K.
GVSC169TB3B80    31007998    1726 (2017-06-30)    9953 (2099-12-31)    U.K.
HCS1292D31S    31007494    1640 (2016-10-09)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HCS1292D3S    31007670    1645 (2016-11-09)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HCS41271D32S    31007489    1642 (2016-10-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HCSW386DS    31007487    1638 (2016-09-19)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HGS1210T31S    31007663    1651 (2016-12-23)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HGS129T3S    31007661    1651 (2016-12-22)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HGS139T3S    31007662    1713 (2017-03-30)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HGS41371D32S    31007659    1703 (2017-01-16)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
RCS31152DS207    31007803    1727 (2017-07-06)    9953 (2099-12-31)    RUSSIA
WSC485D47    31007766    1713 (2017-03-28)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
WSC485DB47    31007768    1713 (2017-03-27)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
WSC485DS47    31007767    1713 (2017-03-27)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
Prekės ženklas CANDY
Suderinamumas su gamintojais CANDY HOOVER ZEROWATT
Prekės kodas WMDH-198
SKU 011740
Svoris (kg) -
Siųsti užklausą apie prekę:











Visos kainos nurodytos su 21% PVM

Vilnius

Lakūnų g. 47 (2 aukštas), LT-09124
Tel./faksas: +370 5 2760300
Mob. tel. +370 671 59997
El. paštas: [email protected]
I-V 9:00-18:00, VI 10:00-14:30
Kaunas

Mituvos g. 2, LT-50130
Tel./faksas: +370 37 380508
Mob. tel. +370 673 97815
El. paštas: [email protected]
I-V 9:00-18:00, VI 10:00-14:30
Klaipėda

Minijos g. 39, LT-91207
Tel./faksas: +370 46 205109
Mob. tel. +370 646 81678
El. paštas: [email protected]
I-V 9:00-18:00
Šiauliai

Pramonės g. 15, LT-78137
Tel./faksas: +370 41 200239
Mob. tel: +370 608 49815
El. paštas: [email protected]
I-V 9:00-17:00

Informuojame, kad www.vajulitas.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies) siekiant suasmeninti turinį ir reklamą bei analizuoti srautą. Daugiau informacijos rasite: Slapukų politika. OK

close
ok Prekė įdėta į krepšelį


prod x